
Liste des écoles visitées
en 1999 / 2000
| VILLE | ÉCOLE | CLASSE |
|---|---|---|
| Longueuil | Christeroy | 5 groupes de 5e et 6e |
| Longueuil | École secondaire Participative | 2 groupes de secondaire III |
| Longueuil | École Jean-Brébeuf | 3 groupes : 1 de 3e, 1 de 4e, 1 de 6e |
| Longueuil | Le Déclic | 2 groupes de 12 élèves avec comportement à troubles |
| Longueuil | École Carillon | 3 groupes de 4e |
| Longueuil | École La Citelle | 3 groupes : 1 de 3e, 1 de 4e, 1 de 6e |
| Longueuil | École La Normandie | 2 groupes de 6e |
| St-Constant | Vinet-Souligny | Groupes de 5e : 3 groupes de 30 et 1 groupe de 10 |
| St-Constant | École Félix Leclerc | Groupes de 5e : 3 groupes de 30 |
| St-Constant | Piché-Dufrost | Groupes de 5e : 3 groupes de 30 |
| Candiac | École Fernand Séguin | Groupes de 6e : 7 groupes de 30 |
| Candiac | École Jean-Leman | Groupes de 5e : 3 groupes de 30 |
| Candiac | École Saint-Marc | Groupes de 5e : 2 groupes de 30 |
| Châteauguay | Gérin Lajoie | Groupe de 6e : 1 groupe de 30 |
| Châteauguay | École Pie XII | Groupe de 6e : 1 groupe de 30 |
| Châteauguay | École Laberge | Groupes de 5e : 3 groupes de 30 |
| St-Lambert | École de Saint-Lambert | 4 groupes : 2 de 3e, 1 de 4e, 1 de 6e |
| Farnham | St-Romuald | 17 groupes de 4e, 5e et 6e |
| Granby | St-André | 3 groupes de 5e et 6e |
| Granby | École L’Assomption | 9 groupes : 3 de 4e, 3 de 5e et 3 de 6e |
| Granby | École St-Luc | 2 groupes |
| Cowansville | École secondaire Massey-Vanier |
2 groupes de 25 élèves |
| Laprairie | École Émilie Gamelin | 13 groupes : 6e, Sec. I et II |
| St-Hubert | École Jardin Bienville | 2 groupes de 6e |
| St-Hubert | La Farandole | 3 groupes : 3e, 4e et 5e |
| St-Hubert | André-Laurendeau | Groupes de Sec. I et II : 4 groupes de 30 élèves et 4 groupes avec troubles d’apprentissage |
| Longueuil | Laurent-Benoît | 4 groupes |
| Brossard | École Harole Napper | 5 groupes : 1 classe de 3e et 4e, 1 classe de 4e et 1 classe de 3e et 4e |
| Pointe-aux-Trembles | École Daniel Johnson | 2 groupes |
| Ste-Catherine | École St-Jean | 1 groupe de 3e |
| Montréal | École St-Nom-de-Jésus | 2 groupes de 3e |
| Montréal | École Fernand Séguin | 2 groupes de 6e |
| Sherrington | École St-Patrice de Sherrington | 2 groupes de 6e |
AU TOTAL : 37 écoles, 128 groupes et 3840 jeunes
Haut de la page